![]() |
![]() |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
Realizacje grupy Thomsen w zakresie ¶redniego napiêcia (20/30kV) 2003-2008 - 2/3 |
|
|
||||||||||
| • Linie kablowe SN • Linie kablowe WN • Ruroci±gi / Kanalizacje |
Projekt | System (3x) | Przekrój (mm2) | Turbiny | Klient |
|
||||||||
| FW Lüderstorf/ Parstein | 12 km | 300 | 12 | OWI/MBBF |
|
|||||||||
| FW Gubkow | 2 km | 150 | 2 | energie-connect |
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| FW Radegast | 18 km | 240 | 4 | OWI/MBBF |
|
|||||||||
| • P³u¿enie • Przewierty sterowane • Berstlining |
|
|||||||||||||
| FW Birkholz-Blumberg | 4 km | 150 | 4 | OWI/MBBF |
|
|||||||||
| FW Willmersdorf | 5 km | 150 | 5 | Haase & Kaun GbR |
|
|||||||||
| FW Löwitz | 8 km | 185 | 2 | Windprojekt |
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| FW Friedland II | 5 km | 150 | 3 | OWI/MBBF |
|
|||||||||
| • Farmy wiatrowe • Linie kablowe WN • HDD • Berstlining |
FW Nadrensee | 30 km | 630 | 6 | Enertrag AG |
|
||||||||
| FW Woltersdorf | 22 km | 630 | 5 | Enertrag AG |
|
|||||||||
| FW Medow | 17 km | 800 | 8 | Preißler |
|
|||||||||
| WEA Wilmshagen | 3 km | 95 | 1 | OWI/MBBF |
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| WEA Brunsbüttel | 2 km | 150 | 1 | Repower Systems |
|
|||||||||
| WEA Deponie Hamburg | 2 km | 150 | 1 | Repower Systems |
|
|||||||||
| • Farmy Wiatrowe • Linie WN • HDD / Berstlining |
|
|||||||||||||
| FW Holdenstedt | 23 km | 400/150 | 8 | Gamesa |
|
|||||||||
| FW Uebigau | 8 km | 400/150 | 6 | UKA Meißen |
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| FW Jüterbog | 8 km | 240/150 | 4 | Enersys |
|
|||||||||
| FW Hellingst | 3 km | 150 | 5 | Enercon Aurich |
|
|||||||||
| • Referencje i Broszury |
|
|||||||||||||
| FW Wismar | 7 km | 300/150 | 5 | OWI/MBBF |
|
|||||||||
![]() |
|
|||||||||||||
| FW Kloster-Wulfshagen | 15 km | 630/240 | 8 | Windprojekt |
|
|||||||||
| FW Thräna | 13 km | 240 | 3 | OWI/MBBF |
|
|||||||||
| FW Hettersroth/ Streitberg | 25 km | 630/300/120 | 17 | Fuhrländer AG |
|
|||||||||
| FW Drosa | 3 km | 120 | 4 | OWI/MBBF |
|
|||||||||
| WEA Breitling (Offshore) | 3 km | 300 | 1 | Windprojekt |
|
|||||||||
| FW Nielitz | 5 km | 185/120 | 5 | OWI/MBBF |
|
|||||||||
| FW Poppendorf | 3 km | 185 | 2 | Windprojekt |
|
|||||||||
| FW Wilsikow II | 8 km | 500 | 6 | Utec GmbH Bremen |
|
|||||||||
| FW Dörmte | 15 km | 500/240/120 | 11 | GET Project |
|
|||||||||
| FW Nateln | 11 km | 300/120 | 8 | GET Project |
|
|||||||||
| FW Galmsbüll | 40 km | 630/185/150 | 18 | Windpark Galmsbüll GmbH |
|
|||||||||
| FW Brüssow | 63 km | 500/240 | 22 | Enertrag AG |
|
|||||||||
| FW Schkortleben | 7 km | 240/120 | 12 | OWI/MBBF |
|
|||||||||
| FW Petersdorf | 3 km | 120 | 5 | OWI/MBBF |
|
|||||||||
| FW Wismar III | 4 km | 120 | 5 | OWI/MBBF |
|
|||||||||
| FW Langengrassau | 10 km | 500/150 | 2 | WPD Bremen |
|
|||||||||
| FW Ringstedt | 14 km | 400/150 | 8 | Enercon Aurich |
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||||
![]() |
![]() |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|