![]() |
![]() |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
Realizacje grupy Thomsen w zakresie ¶redniego napiêcia (20/30kV) 2003-2008 - 1/3 |
|
|
||||||||||
| • Linie kablowe SN • Linie kablowe WN • Ruroci±gi / Kanalizacje |
Projekt | System (3x) | Przekrój (mm2) | Turbiny | Klient |
|
||||||||
| Farma Wiatrowa Rossow (D) | 20 km | 240 | 28 | Wincono/Germania Windpark |
|
|||||||||
| FW Buschmühlen/ Rakow (D) | 12 km | 240 | 12 | Windprojekt |
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| FW Jessin (D) | 10 km | 240 | 6 | Scheer & Lüdtke GbR |
|
|||||||||
| • P³u¿enie • Przewierty sterowane • Berstlining |
|
|||||||||||||
| FW Daskow (D) | 10 km | 240 | 6 | Windprojekt |
|
|||||||||
| FW Semlow (D) | 2 km | 240 | 3 | OWI/MBBF |
|
|||||||||
| FW Stavenhagen (D) | 12 km | 185 | 4 | OWI/MBBF |
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| FW Kuhlrade (D) | 6 km | 400/150 | 10 | Windpark Kuhlrade GmbH |
|
|||||||||
| • Farmy wiatrowe • Linie kablowe WN • HDD • Berstlining |
FW Alt Guthendorf (D) | 10 km | 300/240 | 6 | Windprojekt |
|
||||||||
| FW Wulfen, 1.BA (D) | 5 km | 240/150 | 6 | OWI/MBBF |
|
|||||||||
| FW Liebenau (D) | 3 km | 120 | 5 | Enersys |
|
|||||||||
| FW Trebbichau (D) | 10 km | 500/240 | 8 | Scheer & Lüdtke GbR |
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| FW Schwedt (D) | 10 km | 500/120 | 9 | OWI/MBBF |
|
|||||||||
| FW Miltzow (D) | 20 km | 240 | 10 | Windpark Miltzow GmbH |
|
|||||||||
| • Farmy Wiatrowe • Linie WN • HDD / Berstlining |
|
|||||||||||||
| FW Mannhagen | 15 km | 400/185 | 7 | Windpark Mannhagen GmbH |
|
|||||||||
| FW Malterhausen | 1 km | 120 | 2 | IfE Oldenburg |
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| FW Klein Paschleben | 12 km | 400/240/150 | 12 | OWI/MBBF |
|
|||||||||
| FW Broderstorf | 6 km | 150 | 5 | OWI/MBBF |
|
|||||||||
| • Referencje i Broszury |
|
|||||||||||||
| FW Siedenbrünzow | 3 km | 240 | 1 | WP Siedenbrünzow GmbH |
|
|||||||||
![]() |
|
|||||||||||||
| FW Basedow | 1 km | 150 | 1 | Dr. Heinze & Partner |
|
|||||||||
| FW Friedland | 1 km | 150 | 1 | OWI/MBBF |
|
|||||||||
| FW Jürgenshagen | 17 km | 630/240 | 10 | Windprojekt |
|
|||||||||
| FW Dorsten-Lembeck | 8 km | 500/300 | 3 | WP Lehmberge GbR |
|
|||||||||
| Solar Relzow | 9 km | 240 | 0 | Schröder Energieanlagen |
|
|||||||||
| Biogas Langenhorn | 1,5 km | 70 | 0 | BGA Langenhorn GmbH |
|
|||||||||
| FW Ebendorf | 4 km | 150 | 4 | OWI/MBBF |
|
|||||||||
| FW Blankenburg | 8 km | 300/150 | 6 | IfE Oldenburg |
|
|||||||||
| FW Frauenprießnitz | 2 km | 240 | 4 | Enersys |
|
|||||||||
| FW Storkow | 9 km | 300/150 | 6 | Enertrag AG |
|
|||||||||
| FW Bedburg/Titz | 7 km | 150 | 5 | JaWe Windenergie |
|
|||||||||
| Biogas Bordelum | 2 km | 120 | 0 | BGA Bordelum GmbH |
|
|||||||||
| FW Groß Berndten | 13 km | 630/150 | 10 | Enersys |
|
|||||||||
| FW Belum | 12 km | 400/240 | 8 | WPD Bremen |
|
|||||||||
| FW Ladeburg | 5 km | 240/150 | 2 | OWI/MBBF |
|
|||||||||
| FW Rußdorf | 2 km | 150 | 1 | OWI/MBBF |
|
|||||||||
| FW Altentreptow | 10 km | 300/240 | 8 | Windprojekt |
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||||
![]() |
![]() |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|